ПРАЙС-ЛИСТ на использование Онлайн конструктора бизнес-планов и финансовых прогнозов E-planificator
Возможности / версии | Free | Mini | Midi | Maxi | |
---|---|---|---|---|---|
I. Общая часть | |||||
Ориентирован, в первую очередь, на | тестирование сервиса | индивидуальных предпринимателей | представителей малого и среднего бизнеса | профессионалов бизнес-планирования, корпоративных экономистов, бухгалтеров | |
Срок действия аккаунта, дней | 30 | 60 | 90 | 180 | |
Хранение введённых данных после окончания срока действия аккаунта, дней | 30 | 90 | 180 | 365 | |
Возможность внешнего экспертного контроля за ходом разработки проектов | |||||
Максимальная продолжительность проекта, лет | 2 | 5 | 7 | 10 | |
Количество проектов | 1 | 4 | 8 | 12 | |
Скачивание бизнес-плана в формате Word | |||||
II. Ввод данных в Конструктор | |||||
Доступ к исходным данным (введённым в Конструктор) | |||||
Использование текстовых шаблонов Конструктора | |||||
Ввод стартового года (после чего формы Конструктора и построенные им диаграммы и таблицы подстраиваются под введённое значение) | |||||
SWOT-анализ: количество сильных сторон, слабых сторон, возможностей и угроз | 0 | по 2 | по 4 | по 4 | |
Количество валют в проекте | 1 | 2 | 4 | 7 | |
Количество продуктов (услуг) | 2 | 6 | 12 | 20 | |
Ввод прочих доходов (от сдачи имущества в аренду, полученных штрафов, пеней и др.) | |||||
Ввод бюджетных субсидий | |||||
Ввод стартового баланса | |||||
Количество нематериальных активов (права на изобретения, ноу-хау, товарные знаки и др.) | 0 | 2 | 4 | 6 | |
Количество активов типа "гудвил" | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Количество объектов НИОКР (выполняемых в рамках проекта научно-исследовательских работ) | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Количество основных средств (здания, оборудование, машины и механизмы и др.) | 2 | 4 | 8 | 12 | |
Ввод активов стоимостью ниже лимита отнесения к материально-производственным запасам (40 тыс.руб.) | |||||
Количество земельных участков | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Количество объектов незавершённого строительства (сооружаемых в рамках проекта собственными силами или силами подрядных организаций) | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Количество объектов в лизинге | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Ввод арендных платежей | |||||
Количество акционеров | 2 | 4 | 8 | 12 | |
Ввод дивидендов | |||||
Ввод"переменных"сырья и материалов, а также услуг | |||||
Количество"условно-постоянных"материалов | 1 | 4 | 8 | 10 | |
Количество"условно-постоянных"услуг | 1 | 4 | 8 | 10 | |
Количество расходов будущих периодов (на лицензии, страховые полисы и др.) | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Количество"условно-постоянных"коммерческих расходов | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Ввод"переменных"коммерческих расходов, а также управленческих расходов | |||||
Ввод прочих расходов (на благотворительность, на выплату штрафов, пеней и др.) | |||||
Количество финансовых вложений | 0 | 0 | 2 | 12 | |
Количество кредитов | 0 | 2 | 6 | 12 | |
Ввод отложенных налоговых активов и обязательств | |||||
Количество основных должностей | 2 | 6 | 12 | 20 | |
Количество должностей торгового персонала | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Ввод затрат на персонал со сдельной оплатой труда | |||||
Ввод "входящего" НДС и страховых взносов во внебюджетные фонды | |||||
III. Расчёты (в автоматическом режиме) | |||||
В общей системе налогообложения | |||||
В упрощённой системе налогообложения (УСН "доходы минус расходы") | |||||
В упрощённой системе налогообложения (УСН "доходы") | |||||
В патентной системе налогообложения | |||||
Расчёт NPV, IRR, срока окупаемости, индекса прибыльности | |||||
Оценка стоимости компании | |||||
Расчёт точек безубыточности и операционного рычага | |||||
Расчёт стоимости приобретённых внеоборотных активов, накопленных амортизацию и EBITDA, суммы уплаченных налогов | |||||
Расчёт основных показателей проекта при различных уровнях затрат, цен, объёмов продаж и задержек платежей | |||||
Клонирование проектов, сравнение проектов по основным показателям | |||||
IV. Компоненты, включаемые Конструктором в итоговый бизнес-план | |||||
Текстовые разделы | |||||
Прогнозная отчётность по РСБУ (форма для субъектов малого предпринимательства) | |||||
Прогнозная отчётность по РСБУ | |||||
Прогнозная отчётность по РСБУ (диаграммы за каждый год) | |||||
Прогнозная отчётность по МСФО | |||||
Прогнозная отчётность по МСФО на английском языке | |||||
Диаграммы распределения NPV по годам и зависимости NPV от ставки дисконтирования | |||||
Таблица эффективности инвестиций | |||||
Диаграммы нахождения точек безубыточности, изменения маржи безопасности и операционного рычага | |||||
Таблица финансовых показателей проекта | |||||
Диаграммы "выручка + условно-постоянные и переменные затраты" | |||||
Таблицы объёмов продаж в денежном выражении | |||||
Таблицы объёмов продаж в натуральном выражении | |||||
Диаграмма темпов роста объёмов продаж | |||||
Диаграммы потоварного распределения доходов | |||||
Диаграмма изменения собственного капитала | |||||
Диаграмма структуры входящих денежных потоков (поступлений) | |||||
Диаграмма структуры исходящих денежных потоков (платежей) | |||||
Диаграмма свободного денежного потока | |||||
Диаграммы денежных потоков | |||||
Диаграммы денежных потоков при различных уровнях затрат, цен, объёмов продаж и задержек платежей | |||||
Штатное расписание | |||||
Таблицы результатов SWOT-анализа | |||||
Диаграммы распределения рынка по сегментам и между конкурентами, портфеля заказов между клиентами и распределения бюджета на продвижение | |||||
Динамика цен на каждый из продуктов | |||||
Диаграммы Ганта для единовременных и циклических работ | |||||
Диаграммы распределения затрат на сырьё и материалы, а также на "переменные" услуги | |||||
Диаграмма привлечённых инвестиций | |||||
Диаграмма инвестиционных затрат (в основные средства) | |||||
Таблица инвестиционных затрат (в основные средства) | |||||
Диаграмма налоговых выплат | |||||
Диаграмма динамики фонда оплаты труда | |||||
Диаграмма динамики чистой прибыли (чистого убытка) | |||||
Диаграмма динамики EBITDA | |||||
Диаграмма кредитной нагрузки | |||||
Диаграмма коэффициента покрытия долга | |||||
Диаграмма "Финансовые показатели для резюме" | |||||
Цена (НДС не облагается в соответствии с пдп.26 п.2 ст.149 НК РФ) | - | 2950 руб. | 4950 руб. | 7950 руб. | |
Скидка при повторном использовании Конструктора, % | - | 5 | 15 | 25 | |
Для новых пользователей (только для юридических лиц и ИП) | |||||
Для новых пользователей (только для физических лиц) | Доступно из личного кабинета после получения версии Free | Доступно из личного кабинета после получения версии Free | Доступно из личного кабинета после получения версии Free | ||
Для зарегистрированных пользователей | Доступно непосредственно из личного кабинета | Доступно непосредственно из личного кабинета | Доступно непосредственно из личного кабинета |
Ознакомиться с правовыми документами, на основании которых осуществляется взаимодействие между пользователями и сервисом E-planificator, можно по ссылке. Используя сервис E-planificator, пользователи подтверждают, что ознакомились и безусловно согласны со всеми положениями этих документов.